Text with a variable like C:3 and F:37.4 .
Volume table
Density: 5
Width | Height | Depth | Volume | Mass | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 |
1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 30 |
1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 40 |
1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 60 |
1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 90 |
1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 105 |
1 | 3 | 2 | 6 | 30 | 135 |
1 | 3 | 3 | 9 | 45 | 180 |
2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 190 |
2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 210 |
2 | 1 | 3 | 6 | 30 | 240 |
2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 260 |
2 | 2 | 2 | 8 | 40 | 300 |
2 | 2 | 3 | 12 | 60 | 360 |
2 | 3 | 1 | 6 | 30 | 390 |
2 | 3 | 2 | 12 | 60 | 450 |
2 | 3 | 3 | 18 | 90 | 540 |
And and an inline table:
Feet | Inches | Metres |
---|---|---|
5 | 0 | 1.524 |
5 | 2 | 1.5748000000000002 |
5 | 4 | 1.6256 |
5 | 6 | 1.6764000000000001 |
5 | 8 | 1.7272 |
5 | 10 | 1.778 |
6 | 0 | 1.8288000000000002 |
6 | 2 | 1.8796000000000002 |
6 | 4 | 1.9304000000000001 |
6 | 6 | 1.9812 |
6 | 8 | 2.032 |
6 | 10 | 2.0828 |
Now one using the Library
Feet | Inches | Metres |
---|---|---|
5 | 0 | 1.524 |
5 | 2 | 1.5748000000000002 |
5 | 4 | 1.6256 |
5 | 6 | 1.6764000000000001 |
5 | 8 | 1.7272 |
5 | 10 | 1.778 |
6 | 0 | 1.8288000000000002 |
6 | 2 | 1.8796000000000002 |
6 | 4 | 1.9304000000000001 |
6 | 6 | 1.9812 |
6 | 8 | 2.032 |
6 | 10 | 2.0828 |